Royal New Zealand Air Force
Found 166 POWs
Last name (click to view record) |
First name | Rank | Unit | Service number | Camp | POW number |
---|---|---|---|---|---|---|
Adams | John Stanley | 412641 | 2279 | |||
Bailey | Bruce William | 411030 | 2291 | |||
Baker | Bernard | NZ425447 | 86437 | |||
Barclay | George Stanley | 413369 | 977 | |||
Barnes | James George | 405362 | 803 | |||
Bevan | Leslie | 41565 | 26976 | |||
Bidwell | Norman Shefford | NZ402975 | 221 | |||
Black | Alexander John | NZ401370 | 39315 | |||
Blakeway | Robert Boswell | NZ403486 | 39332 | |||
Bowling | Ralph | 405222 | 975 | |||
Boyd | James Cook | NZ424966 | 3102 | |||
Boyer | Charles August | NZ 39875 | 3766 | |||
Brady | Maurice Archibald | NZ 39987 | 79 | |||
Brain | Ronald Ernest | NZ 402451 | 109 | |||
Brier | Douglas Arthur | NZ403755 | 80 | |||
Bright | William Henry | NZ41567 | 25628 | |||
Brinsden | Francis Noel | 40338 | 2259 | |||
Brown | Joseph William | 224 | ||||
Brown | Edgar Andrew | 411608 | 298 | |||
Brown | Martin Kenneth | NZ41226 | 251024 | |||
Callahan | Ronald Patrick | NZ411739 | 25141 | |||
Caulton | John | 414243 | 4900 | |||
Chisholm | Adam Park | NZ426150 | 3602 | |||
Christensen | Arnold George | NZ413380 | 676 | |||
Clark | Clifford Dudley | NZ403554 | 39399 | |||
Coldbeck | Henry Gift | |||||
Coldbeck | Henry Gift | 405235 | 3100 | |||
Coldbeck | Henry | 405235 | 3100 | |||
Collett | Ivan Henry | NZ 403775 | 646 | |||
Collins | Robert | NZ30862 | 3589 | |||
Cometti | Kenneth | 402225 | 18670 | |||
Cooksley | Bernard | NZ41435 | 222435 | |||
Coombs | John Frederick | A401201 | 424 | |||
Cooper | Selwyn Guy | NZ 402024 | 492 | |||
Coulam | Albert George | NZ404900 | 42719 | |||
Coy | Jack Lawrence | NZ 403616 | 402 | |||
Croall | Charles | 41627 | 25136 | |||
Cullen | Malcolm | 421963 | 8047 | |||
Culpan | William JR | 401258 | 23615 | |||
Cunningham | Argyle Bruce | NZ 424433 | 5150 | |||
Daley | Wlliam Albert | 391967 | 90785 | |||
Daley | William Albert | NZ391967 | 90785 | |||
Davidson | Alan Lloyd | 411864 | 111 | |||
Day | Alan E W | NZ413035 | 7610 | |||
Devine | Thomas William | 4117545 | 27039 | |||
Dooley | William James | NZ 405242 | 1404 | |||
Dunkley | Keith Arthur | NZ 41537 | 406 | |||
Dunley | Leonard Stewart | A 40934 | 1348 | |||
Dunnett | Eric S | NZ 42380 | 83697 | |||
Dwight | Harold Clark | NZ421930 | 637 |
The Online Memorial and Museum of Prisoners of War
A Charitable Incorporated Organisation
Registered Charity Number 1200975
Content warning: some users may find some of the content on this website upsetting